18928848650
7x24 小时咨询
扫码咨询 © 2008-2021广州市雷舫电子技术有限公司 版权所有 备案号:备案号粤ICP备20007475号 粤公网安备 44010602004494号
地址:广州市增城区宁西街香山大道8号1栋11层1101房 咨询电话:020-82185819 邮编:510000
地址:广州市增城区宁西街香山大道8号1栋11层1101房 咨询电话:020-82185819 邮编:510000
1、在风光互补控制器的风力发电机、太阳能板发电的输入端分别安装一个电源防雷器LF M40/48,防止此两线路过来的感应雷击坏设备。
2、在LED路灯灯具处安装一个电源防雷器LF M20/48,防止线路过来的感应雷击坏LED灯具。
3、产品主要技术参数:
| 型号 | LF M10/48 | LF M20/48 | LF M40/48 | LF M60/48 |
| 最大连续运行电压Uc | 75VDC | 75VDC | 75VDC | 75VDC |
| 标称放电电流(8/20µs) In | 5KA | 10KA | 20KA | 30KA |
| 最大放电电流(8/20µs) Imax | 10KA | 20KA | 40KA | 60KA |
| 保护级别(In时) Up | ≤400V | ≤600V | ≤800V | ≤1000V |
| 响应时间tA | ≤25ns | |||
| 指示窗口 | 绿色正常/红色失效 | |||
| 维护功能 | 可插拔 | |||
| 遥信接点* | 11,13常闭、12,13常开 | |||
| 接线方式 | 并联 | |||
| 工作温区 | -40℃~+80℃ | |||
| 接线规格 | 2.5mm2~25mm2 | |||
| 遥信端口接线规格 | 0.5mm2~1.5mm2 | |||
| 外壳材料 | 阻燃塑料 | |||
| 外壳防护等级 | IP20 | |||
| 尺寸 | 2开关位(宽36mm) | |||
| 安装支架 | 35mm电气导轨 | |||

扫码咨询